Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Hopsten
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Kleine-Harmeyer, Ludger (CDU)
14.09.2025: 64,0% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Kleine-Harmeyer, Ludger (CDU)
13.09.2020: 75,4% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 4.743 | 76,8 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1.432 | 23,2 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.175 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 4.411 | 71,4 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 1.345 | 30,5 | ||
| Ungültige Stimmen | 57 | 1,3 | ||
| Gültige Stimmen | 4.354 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Kleine-Harmeyer, Ludger (CDU) | 2.785 | 64,0 | ||
| Stegemann, Frank (SPD/FDP/WGR/GRÜNE) | 1.569 | 36,0 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
